- Back to Home »
- ekloges »
- Ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
Posted by : ΔΚΜ - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013
Ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
| Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||||
| Α/Α | ΑΜ ΤΕΕ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 1 | 40674 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 2 | 116090 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 3 | 18985 | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 4 | 70152 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 5 | 87110 | ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 6 | 71485 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 7 | 61566 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 8 | 93153 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 9 | 77372 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 10 | 97934 | ΛΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||
| 11 | 114536 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 12 | 43788 | ΠΑΝΑΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 13 | 64895 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (NATAΣA) | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ||||
| 14 | 81609 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||
| 15 | 76872 | ΤΖΙΑΒΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 16 | 38291 | ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 17 | 38823 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| Νομός ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |||||
| Α/Α | ΑΜ ΤΕΕ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 1 | 58560 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 2 | 104794 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 3 | 63664 | ΚΑΛΔΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 4 | 60147 | ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 5 | 46422 | ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 6 | 90109 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 7 | 59130 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |||||
| 8 | 91628 | ΧΩΡΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
