- Back to Home »
- ekloges »
- Ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου
Posted by : ΔΚΜ - Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013
Ψηφοδέλτιο για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος ΠελοποννήσουΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) |
||||
| Νομός:ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 117598 |
| ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Μ/Η | 28113 |
| ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 71844 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Μ | 48551 |
| ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | 49681 |
| ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | Αγρ.Τ | 32512 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α | 57106 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Μ | 79800 |
| Νομός:ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| ΓΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Η | 52454 |
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 120129 |
| ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 95643 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 123184 |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Μ | 91826 |
| ΜΠΟΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγρ.Τ | 110300 |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | 81728 |
| ΡΗΓΑ - ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 59815 |
| ΣΑΣΣΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η | 57201 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΗΣΗΣ | Η | 61053 |
| ΤΣΙΩΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | 48899 |
Νομός:ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| ΒΛΑΣΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | 118202 |
| ΘΩΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α | 40860 |
| ΚΟΝΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 48704 |
| ΚΟΣΥΦΑΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 99431 |
| ΚΩΣΤΗΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | 83732 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Μ | 111095 |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 62060 |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π, Μ | 32498 |
| ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π, Αγρ.Τ | 16735 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | 65870 |
| Νομός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| ΒΕΡΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 68032 |
| ΒΕΡΟΥΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 90465 |
| ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Π | 52377 |
| ΓΚΙΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ/Η | 37866 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 123187 |
Νομός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | ||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Η | 127684 |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μλ. | 31807 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 99319 |
| ΚΑΥΚΑ ΤΖΙΝΑΕΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 41040 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΑΤΑΣΣΑ) | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | 77173 |
| ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηλκ. | 83770 |
| ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Π | 74526 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 76916 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | 86419 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 76590 |
